域名 | 首年價格(元/年) | 續費價格(元/年) |
.ac.cn 國內英文域名.ac.cn | 35.00元/年 | 68.00元/年 |
.biz 國際域名.biz | 98.00元/年 | 98.00元/年 |
.cc 英文域名.cc | 38.00元/年 | 60.00元/年 |
.club 頂級域名 .club | 18.00元/年 | 68.00元/年 |
.cn 國內英文域名.cn | 35.00元/年 | 68.00元/年 |
.cn 個人國內英文域名.cn | 35.00元/年 | 68.00元/年 |
.com 國際域名.com | 60.00元/年 | 78.00元/年 |
.com.cn 國內英文域名.com.cn | 35.00元/年 | 68.00元/年 |
.com.cn 個人國內英文域名.com.cn | 35.00元/年 | 68.00元/年 |
.fun 頂級域名 .fun | 16.00元/年 | 136.00元/年 |
.gov.cn 政府域名gov.cn | 150.00元/年 | 150.00元/年 |
.info 國際域名.info | 18.00元/年 | 98.00元/年 |
.ink 頂級域名 .ink | 16.00元/年 | 168.00元/年 |
.link 頂級域名 .link | 16.00元/年 | 49.00元/年 |
.mobi 新國際域名.mobi | 28.00元/年 | 98.00元/年 |
.net 國際域名.net | 65.00元/年 | 78.00元/年 |
.net.cn 國內英文域名.net.cn | 35.00元/年 | 68.00元/年 |
.net.cn 個人國內英文域名.net.cn | 35.00元/年 | 68.00元/年 |
.online 頂級域名 .online | 9.00元/年 | 32.00元/年 |
.org 國際域名.org | 70.00元/年 | 88.00元/年 |
.org.cn 國內英文域名.org.cn | 35.00元/年 | 68.00元/年 |
.org.cn 個人國內英文域名.org.cn | 35.00元/年 | 68.00元/年 |
.pro 頂級域名.pro | 25.00元/年 | 180.00元/年 |
.red 頂級域名 .red | 28.00元/年 | 78.00元/年 |
.ren 頂級域名.ren | 35.00元/年 | 39.00元/年 |
.shop 頂級域名 .shop | 58.00元/年 | 188.00元/年 |
.site 頂級域名 .site | 10.00元/年 | 32.00元/年 |
.store 頂級域名 .store | 20.00元/年 | 38.00元/年 |
.tech 頂級域名 .tech | 9.00元/年 | 38.00元/年 |
.top 頂級域名.top | 9.00元/年 | 34.00元/年 |
.tv 英文域名.tv | 500.00元/年 | 500.00元/年 |
.vip 頂級域名 .vip | 38.00元/年 | 38.00元/年 |
.wang 頂級域名.wang | 22.00元/年 | 32.00元/年 |
.xyz 頂級域名 .xyz | 8.00元/年 | 68.00元/年 |
.beer 頂級域名 .beer | 78.00元/年 | 78.00元/年 |
.work 頂級域名 .work | 22.00元/年 | 28.00元/年 |
.wiki 頂級域名 .wiki | 39.00元/年 | 168.00元/年 |
.group 頂級域名 .group | 108.00元/年 | 108.00元/年 |
.design 頂級域名 .design | 78.00元/年 | 300.00元/年 |
.art 頂級域名 .art | 98.00元/年 | 98.00元/年 |
.ltd 頂級域名 .ltd | 18.00元/年 | 36.00元/年 |
域名 | 首年價格(元/年) | 續費價格(元/年) |
.club 中文域名.club | 18.00元/年 | 68.00元/年 |
.cn 國內中文域名.cn | 35.00元/年 | 68.00元/年 |
.cn 個人國內中文域名.cn | 35.00元/年 | 68.00元/年 |
.com 國際中文域名.com | 120.00元/年 | 120.00元/年 |
.net 國際中文域名.net | 120.00元/年 | 120.00元/年 |
.ren 中文域名.ren | 98.00元/年 | 98.00元/年 |
.top 中文域名.top | 12.00元/年 | 58.00元/年 |
.wang 中文域名.wang | 28.00元/年 | 55.00元/年 |
.佛山 中文域名.佛山 | 180.00元/年 | 180.00元/年 |
.公司 個人國內中文域名.公司 | 320.00元/年 | 320.00元/年 |
.廣東 中文域名.廣東 | 180.00元/年 | 180.00元/年 |
.集團 中文域名.集團 | 12000.00元/年 | 12000.00元/年 |
.網絡 個人國內中文域名.網絡 | 320.00元/年 | 320.00元/年 |
.網址 中文域名.網址 | 1400.00元/年 | 2800.00元/年 |
.我愛你 中文域名.我愛你 | 52.00元/年 | 52.00元/年 |
.信息 頂級域名.信息 | 136.00元/年 | 136.00元/年 |
.在線 中文域名.在線 | 29.00元/年 | 68.00元/年 |
.中國 國內中文域名.中國 | 320.00元/年 | 320.00元/年 |
.中國 個人國內中文域名.中國 | 320.00元/年 | 320.00元/年 |
.中文網 中文域名.中文網 | 1800.00元/年 | 1800.00元/年 |
.商標 商標名(商標商品).商標 | 200.00元/年 | 元/年 |
.商標 商標名+通用詞+指定地.商標 | 1800.00元/年 | 1200.00元/年 |
.商標 商標名(單字符or單漢字).商標 | 10600.00元/年 | 10000.00元/年 |
.商標 商標名+指定地.商標 | 3400.00元/年 | 2800.00元/年 |
.商標 商標名.商標 | 4400.00元/年 | 3800.00元/年 |
.商標 商標名+通用詞+商品/服務項.商標 | 1800.00元/年 | 1200.00元/年 |
.商標 商標名+通用詞+指定地+商品/服務項.商標 | 1800.00元/年 | 1200.00元/年 |
.商標 商標名(雙字母or雙數字).商標 | 5600.00元/年 | 5000.00元/年 |
.游戲 頂級域名 .游戲 | 498.00元/年 | 498.00元/年 |
.vip 中文域名 .vip | 38.00元/年 | 38.00元/年 |
.store 中文域名 .store | 21.00元/年 | 48.00元/年 |
.tech 中文域名 .tech | 18.00元/年 | 36.00元/年 |
.shop 中文域名.shop | 18.00元/年 | 188.00元/年 |
.site 中文域名 .site | 9.00元/年 | 42.00元/年 |
.link 中文域名 .link | 28.00元/年 | 49.00元/年 |
.online 中文域名 .online | 12.00元/年 | 42.00元/年 |
.fun 中文域名 .fun | 16.00元/年 | 68.00元/年 |
.cc 中文域名.cc | 68.00元/年 | 70.00元/年 |
.商標 商標名+指定地+商品/服務項.商標 | 1800.00元/年 | 1200.00元/年 |
.商標 商標名+通用詞.商標 | 1800.00元/年 | 1200.00元/年 |
.商標 商標名+商品/服務項.商標 | 3400.00元/年 | 2800.00元/年 |
.商標 商標名(商標大類).商標 | 1200.00元/年 | 元/年 |
.商店 頂級域名 .商店 | 268.00元/年 | 268.00元/年 |
.手機 中文域名.手機 | 2960.00元/年 | 2960.00元/年 |
.企業 頂級域名 .企業 | 268.00元/年 | 268.00元/年 |
.娛樂 頂級域名 .娛樂 | 498.00元/年 | 498.00元/年 |
免費域名停放
免費為域名生成停放網頁,可以通過來訪流量訪問廣告獲得得相應現金收益
域名解析服務
多組dns服務器免費提供中英文域名解析,支持url轉發,泛域名以及whois信息保護。
免費域名備案
我們具備工信部認證的域名接入及域名備案資質,凡在我公司購買了主機類產品,均可享受免費的域名備案服務?
動態域名解析
為您將域名始終解析到非固定IP的服務器,讓您輕松將網站搬回家
云主機
提供優質的網站運行環境
企業郵
企業郵,暢郵全球,可傳輸超大空間
虛擬主機,基于云計算,安全更穩定
智能建站